Direct verkocht!
| Soort woning | Woning |
|---|---|
| Soort | Eengezinswoning |
| Type | Vrijstaande woning |
| Subtype | - |
| Servicekosten | € null |
|---|---|
| VVE Checklist | |
| Ingeschreven KVK | |
| Jaarlijkse vergadering | |
| MJOP | |
| Opstal verzekering | |
| Reserve fonds |
| Energielabel | |
|---|---|
| Isolatie | - |
| Soort dak | |
| Verwarming | - |
| Warmwater voorziening | - |
| Aantal verdiepingen | 3 |
|---|---|
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | onbekend |
|---|---|
| Aantal toiletten | onbekend |
| Bouwjaar | 1978 |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 130 m2 |
| Perceeloppervlakte | 200 m2 |
| Inhoud | 577 m3 |
|---|---|
| Overige inpandige ruimte | 0 m2 |
| Externe bergruimte | 0 m2 |
Wat leuk!
Wat leuk!